EIDとは?
音声eSIMのご利用に必要となる識別番号で、端末ごとに異なる32桁の数字です。
ご利用の端末のEIDをお申込み時にご登録いただくことで、EIDを登録いただいた端末へeSIMプロファイル設定を行うことができます。
※物理SIMカードご契約時は不要です。
EIDの確認方法
1「設定」から「一般」を選択する
2「情報」を選択する
3「EID」を確認する
※長押しでコピーが可能です。
1「設定」から「デバイス情報」を選択する
※端末やOSバージョンによって表示画面が異なる場合があります。
2「EID」を確認する
※長押しでコピーが可能です。
対応機種一覧
恐れ入りますが、端末の動作確認はお客様ご自身で行っていただいております。
弊社にて端末の動作保証およびサポートはできかねますのでご注意ください。
新機種発売後の端末動作確認なども毎回行っておりません。
ご了承ください。
■デュアルSIM端末でご利用の場合
同一キャリア・同APNだと端末が正常に作動しなくなる場合があります。
例)Lコース × Mコース
※改造版端末につきましては、端末製造メーカーでも保証は行っておりません。
■使用される端末について
SIMフリー端末のスマートフォン、タブレット、ポケットWi-Fiでのご利用をお願いいたします。
タブレットでのご利用の場合、音声通話はご利用できませんので、あらかじめご了承ください。
以下端末に関しましては弊社でも動作確認ができております。
※弊社が独自に調査した結果となり、動作保証するものではありません。
※ドクターデータ SIM(F1・F4)では音声通話はご利用できません
【ドクターモバイル X・L・M・S 動作確認済み端末】
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
iPhone 16e | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 16 Pro MaX | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 16 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 16 Plus | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 16 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 15 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 15 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 15 Plus | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 15 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 14 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 14 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 14 Plus | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 14 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 13 mini | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 13 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 13 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 13 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 12 mini | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 12 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 12 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 12 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 11 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 11 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone 11 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone XR | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone XS Max | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone XS | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone X | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 8 Plus | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 8 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 7 Plus | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 7 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 6s Plus | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 6s | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 6 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 6plus | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 5c | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 5s | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone 5 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPhone SE(第3世代) | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone SE(第2世代) | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
iPhone SE | ◯ | ◯ | ナノ | × |
iPad(A16) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Pro 13(M4) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Pro 12.9(第6世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 12.9(第5世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 12.9(第4世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 12.9(第3世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 12.9(第2世代) | ◯ | × | ナノ | × |
iPad Pro 12.9 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad Pro 11(M4) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Pro 11(第4世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 11(第3世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 11(第2世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 11 | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Pro 10.5 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad Pro 9.7 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad Air 13(M3) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Air 11(M3) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Air 13(M2) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Air 11(M2) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad Air(第5世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Air(第4世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Air(第3世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad Air 2 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad Air | ◯ | × | ナノ | × |
iPad(第10世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad(第9世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad(第8世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad(第7世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad(第6世代) | ◯ | × | ナノ | × |
iPad(第5世代) | ◯ | × | ナノ | × |
iPad(第4世代) | ◯ | × | マイクロ | × |
iPad(第3世代) | ◯ | × | マイクロ | × |
iPad 2 | ◯ | × | マイクロ | × |
iPad | ◯ | × | マイクロ | × |
iPad mini(A17 Pro) | ◯ | × | eSIM | ◯ |
iPad mini(第6世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad mini(第5世代) | ◯ | × | ナノ | ◯ |
iPad mini 4 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad mini 3 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad mini 2 | ◯ | × | ナノ | × |
iPad mini | ◯ | × | ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Liquid Z530 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Zenfone 12 Ultra | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Zenfone 11 Ultra | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Zenfone 10 (ZF10-WH8S256) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Zenfone 9 (ZF9-BK8S128) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Zenfone 8 Flip (ZS672KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Zenfone 8 (ZS590KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone7 (ZS670KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 6 (ZS630KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Max (M2) (ZB633KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Live (L1) (ZA550KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 5Z (ZS620KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 5 (ZE620KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 5Q (ZC600KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 カスタマイズモデル (ZE554KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 (ZE554KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Live (ZB501KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone AR (ZS571KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ZenFone 3 Max (ZC553KL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone 3 Max (ZC520TL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone 3 (ZE520KL) | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
ZenFone Go (ZB551KL) | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
ZenFone Max (ZC550KL) | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
ZenFone Selfie (ZD551KL) | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
ZenFone 2 (ZE551ML) | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
ZenFone 5 LTE (A500KL) | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
ROG Phone 9 Pro Edition | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
ROG Phone 9 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
ROG Phone 8 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 8 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 8 Pro Edition | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 7 Ultimate(ROG7U) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 7(ROG7) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 6 (ROG6) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 5 (ZS673KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone 3 (ZS661KS) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone II (ZS660KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
ROG Phone (ZS600KL) | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
HTC Desire 22 pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
HTC U12+ | ◯ | ◯ | ナノ | × |
HTC U11 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
HTC U11 life | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Desire EYE | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Desire 626 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Nexus 9 | ◯ | × | ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
N-07E | ◯ | ◯ | 標準 | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
LG VELVET L-52A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Nexus 5X | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Disney Mobile on docomo DM-02H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Disney Mobile on docomo DM-01G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
G2 mini | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Nexus 5 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Nexus 4 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Optimus Pad L-06C | ◯ | × | 標準 | × |
L-03E | ◯ | × | マイクロ | × |
L-04D | ◯ | × | マイクロ | × |
L-09C | ◯ | × | 標準 | × |
L-03D | ◯ | × | 標準 | × |
L-02C | ◯ | × | 標準 | × |
L-05A | ◯ | × | 標準 | × |
L-02A | ◯ | × | 標準 | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Reno14 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Reno13 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO Find X8 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO A3 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Reno11 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO A79 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Reno10 Pro 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Reno9 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO A77 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Reno7 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO A55s 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO Find X3 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
OPPO Find X2 Pro OPG01 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Reno5 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
A54 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
OPPO A73 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Reno3 A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
R17 Neo | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
A5 2020 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Reno A | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Reno 10x Zoom | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AX7 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
R17 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Find X | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
R15 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
R15 Neo | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
R11s | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Google Pixel 9a | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Google Pixel 9 Pro Fold | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 9 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 9 Pro XL | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 9 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 8a | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 8 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 8 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel Fold | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 7 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 7a | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 7 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 6a | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 6 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 6 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 5a (5G) | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 5 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 4a (5G) | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 4a | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 4 XL | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 4 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Google Pixel 3 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
i-dio Phone CP-VL5A | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
FLEAZ POP CP-L42A | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
FleaPhone CP-F03a | ◯ | ◯ | マイクロ/標準 | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S22 SCG13 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S22 SC-51C | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy M23 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Galaxy A51 5G SCG07 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S20 5G SCG01 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy A51 5G SC-54A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S10 SC-03L | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S10 SCV41 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S7 edge SC-02H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy Active neo SC-01H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S6 SC-05G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy S6 edge SC-04G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Galaxy Note Edge SC-01G | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Galaxy S5 ACTIVE SC-02G | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Gear S | ◯ | ◯ | ナノ | × |
GALAXY S5 SC-04F | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
GALAXY S III SC-06D | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ◯ | × | マイクロ | × |
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | ◯ | × | 標準 | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Redmi Pad 2 4G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
POCO F7 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Note 14 Pro 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
POCO M7 Pro 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
POCO F7 ultra | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
POCO F7 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xiaomi 15 Ultra | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
Xiaomi 15 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
POCO X7 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xiaomi 14T Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Redmi 14C | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Pad SE 8.7 4G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
POCO F6 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xiaomi 14 Ultra | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi 12 5G | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
POCO F4 GT | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi 12C | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Note 11 Pro 5G | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Redmi Note 10T | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Redmi Note 11 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xiaomi 13T Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xiaomi 12T Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xiaomi 11T Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xiaomi 11T | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Mi 11 Lite 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Note 10 Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi 9T | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Mi Note 10 Lite | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Redmi Note 9S | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Mi Note 10 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
AQUOS R10 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS wish5 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS R9 Pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS sense9 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS R9 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS wish4 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS sense8 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS R8 pro | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS R8 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS wish3 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS sense7 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS wish | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS sense6 | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
AQUOS R6 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS R5G SHG01 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS sense5G SHG03 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS sense5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS sense4 plus | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS sense4 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS zero2 SH-M13 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS sense3 SH-M12 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AQUOS R2 compact SH-M09 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS zero SH-M10 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
SH-07F | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
AQUOS sense2 SH-M08 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS sense plus SH-M07 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS R compact SH-M06 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS sense lite SH-M05 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS SH-M04-A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOSケータイ SH-N01 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
RoBoHoN SR01MW | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS SH-M02 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS sense5G SH-53A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS ZETA SH-04H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS Compact SH-02H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Disney Mobile on docomo DM-01H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS ZETA SH-01H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS EVER SH-04G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS ZETA SH-03G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS ZETA SH-01G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AQUOS ZETA SH-04F | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
nubia Ivy | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
nubia Flip 5G | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
ZTE a1 ZTG01 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
AXON 7 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Blade E02 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Blade V8 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
AXON Mini | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Blade S7 | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
Blade S6 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
Xperia 1 V | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 5 IV | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 10 Ⅵ | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 10 Ⅴ | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 10 Ⅳ | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 10 III Lite | ◯ | ◯ | ナノ | ◯ |
Xperia 5 II | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xperia 1 II | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xperia 10 II | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xperia 5 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xperia 1 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
Xperia 8 Lite | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Ace | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia XZ Premium | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia J1 Compact | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Xperia 5 II SOG02 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia 5 II SO-52A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia 1 II SO-51A | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia X Performance SO-04H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z5 Premium SO-03H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z5 Compact SO-02H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z5 SO-01H | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia A4 SO-04G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z4 SO-03G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ◯ | ◯ | ナノ | × |
Xperia Z2 SO-03F | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
Sony Tablet P | ◯ | × | 標準 | × |
Sony Tablet S | ◯ | × | 標準 | × |
Xperia Tablet Z SO-03E | ◯ | × | マイクロ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
NuAns NEO [Reloaded] | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
NuAns NEO | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
日本通信株式会社 | ||||
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
VAIO Phone VA-10J | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
LUMIX CM1 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
P-01H | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
P-01G | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
P-01F | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
TOUGHPAD FZ-N1 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
TOUGHPAD FZ-E1 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
TOUGHPAD FZ-X1 | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
ELUGA Live P-08D | ◯ | × | マイクロ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
BlackBerry PRIV STV100-3 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
BlackBerry Passport SQW100-1 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
BlackBerry Classic SQC100-1 | ◯ | ◯ | ナノ | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
FREETEL REI FTJ161B | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
FREETEL MUSASHI FTJ161A | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
FREETEL KIWAMI FTJ152D | ◯ | ◯ | ナノ/マイクロ | × |
FREETEL KATANA 01 FTJ152E | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
FREETEL Priori3 LTE FTJ152A | ◯ | ◯ | マイクロ/標準 | × |
FREETEL Miyabi FTJ152C | ◯ | ◯ | マイクロ/マイクロ | × |
FREETEL Simple | ◯ | ◯ | 標準/標準 | × |
FREETEL Priori2 FT142A | ◯ | ◯ | マイクロ/標準 | × |
FREETEL priori2 LTE | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
FREETEL XM | ◯ | ◯ | マイクロ | × |
FREETEL Priori | ◯ | ◯ | 標準 | × |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ | eSIM |
P40 Pro 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | ◯ |
P40 lite 5G | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
P40 lite E | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
nova lite 3+ | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
nova 5T | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
nova lite 3 | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ | × |
