対応機種一覧
恐れ入りますが、端末の動作確認はお客様ご自身で行っていただいております。
弊社にて端末の動作保証およびサポートはできかねますのでご注意ください。
新機種発売後の端末動作確認なども毎回行っておりません。
ご了承ください。
■使用される端末について
SIMフリー端末のスマートフォン、タブレット、ポケットWi-Fiでのご利用をお願いいたします。
タブレットでのご利用の場合、音声通話はご利用できませんので、あらかじめご了承ください。
端末検索
よくある検索:
以下端末に関しましては弊社でも動作確認ができております。
※弊社が独自に調査した結果となり、動作保証するものではありません。
【ドクターモバイル N・JTBC Biz 動作確認済み端末】
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
iPhone 15 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 15 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 15 Plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 15 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 14 Plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 14 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 14 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 14 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 13 mini | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 13 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 13 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 13 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 12 mini | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 12 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 12 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 12 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 11 Pro Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 11 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 11 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone XR | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone XS Max | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone XS | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone X | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 8 Plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 8 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 7 Plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 7 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 6s Plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 6s | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 6 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 6plus | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 5c | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 5s | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone 5 | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone SE(第3世代) | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone SE(第2世代) | ◯ | ◯ | ナノ |
iPhone SE | ◯ | ◯ | ナノ |
iPad Pro 12.9(第6世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Pro 12.9(第5世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Pro 12.9(第3世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Pro 11(第3世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Pro 11 | ◯ | × | ナノ |
iPad Pro | ◯ | × | ナノ |
iPad Air(第4世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Air(第3世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad Air 2 | ◯ | × | ナノ |
iPad Air | ◯ | × | ナノ |
iPad(第10世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad(第9世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad(第8世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad(第7世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad mini(第6世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad mini(第5世代) | ◯ | × | ナノ |
iPad mini 4 | ◯ | × | ナノ |
iPad mini 3 | ◯ | × | ナノ |
iPad mini 2 | ◯ | × | ナノ |
iPad mini | ◯ | × | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Liquid Z530 | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
ZenFone 4Max | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ |
ZenFone 4SelfiePro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ |
ZenFone 4Selfie | ◯ | ◯ | ナノ |
ZenFone 2 Laser ZE500KL | ◯ | ◯ | マイクロ |
ZenFone 2 ZE551ML | ◯ | ◯ | マイクロ |
ZenFone 5 A500KL | ◯ | ◯ | マイクロ |
ZenFone Go ZB551KL | ◯ | ◯ | マイクロ |
ZenFone Max ZC550KL | ◯ | ◯ | マイクロ |
ZenFone 3 ZE520KL | ◯ | ◯ | マイクロ/ナノ |
ZenFone 4 ZE554KL | ◯ | ◯ | ナノ |
ZenFone Live ZB501KL | ◯ | ◯ | ナノ |
ZenFone 4 Max ZC520KL | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ |
Nexus7 | ◯ | × | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
hTc Z | ◯ | ◯ | 標準 |
Windows®ケータイ HT1100 | ◯ | ◯ | 標準 |
HT-01A | ◯ | ◯ | 標準 |
HT-03A | ◯ | ◯ | 標準 |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Disney Mobile on N-03E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on docomo N-03E | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS ES N-05D | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS LTE N-04D | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS N-04C | ◯ | ◯ | 標準 |
MEDIAS PP N-01D | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS U N-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS W N-05E | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS WP N-06C | ◯ | ◯ | 標準 |
MEDIAS X N-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS X N-06E | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS X N-07D | ◯ | ◯ | マイクロ |
MEDIAS TAB N-06D | ◯ | × | マイクロ |
MEDIAS TAB UL N-08D | ◯ | × | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Optimus bright L-07C | ◯ | ◯ | 標準 |
Optimus chat L-04C | ◯ | ◯ | 標準 |
Optimus G L-01E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Optimus G pro L-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Optimus it L-05D | ◯ | ◯ | マイクロ |
Optimus it L-05E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Optimus LIFE L-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Optimus LTE L-01D | ◯ | ◯ | 標準 |
Optimus Vu L-06D | ◯ | ◯ | マイクロ |
PRADA phone by LG L-02D | ◯ | ◯ | 標準 |
G2 L-01F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Nexus4 | ◯ | ◯ | マイクロ |
Nexus5 | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on docomo DM-01G | ◯ | ◯ | ナノ |
Nexus 5X(docomo版) | ◯ | ◯ | ナノ |
V20 PRO L-01J | ◯ | ◯ | ナノ |
V30+ L-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
Disney Mobile on docomo DM-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
LG style2 L-01L | ◯ | ◯ | ナノ |
Optimus Pad L-06C | ◯ | × | 標準 |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Reno A CPH1983 | ◯ | ◯ | ナノ |
Reno3 A A002OP | ◯ | ◯ | ナノ |
A73 CPH2099 | ◯ | ◯ | ナノ |
Reno3 A CPH2013 | ◯ | ◯ | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Pixel 3 | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 3 XL | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 4 | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 4 XL | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 3a | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 4a | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 6 | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 6a | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 7 | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 7 Pro | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel Fold | ◯ | ◯ | ナノ |
Pixel 7a | ◯ | ◯ | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
FleaPhone CP-F03a | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
GALAXY S5 SC-04F | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY NEXUS SC-04D | ◯ | ◯ | 標準 |
GALAXY Note 3 SC-01F | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY Note II SC-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY Note SC-05D | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY S II LTE SC-03D | ◯ | ◯ | 標準 |
GALAXY S II SC-02C | ◯ | ◯ | 標準 |
GALAXY S III SC-06D | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY S III α SC-03E | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY S SC-02B | ◯ | ◯ | 標準 |
GALAXY S4 SC-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY J SC-02F | ◯ | ◯ | マイクロ |
SC-01B | ◯ | ◯ | 標準 |
GALAXY Note Edge SC-01G | ◯ | ◯ | マイクロ |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ◯ | ◯ | マイクロ |
Galaxy S6 edge SC-04G | ◯ | ◯ | ナノ |
GALAXY S6 SC-05G | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S7 edge SC-02H | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S8 SC-02J | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S8+ SC-03J | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S9 SC-02K | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Feel SC-04J | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Note8 SC-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Note9 SC-01L | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Feel2 SC-02L | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S10+ SC-04L | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S10 SC-03L | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Note10+ SC-01M | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A20 SC-02M | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A41 SC-41A | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A51 5G SC-54A | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A23 5G SC-56C | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A53 5G SC-53C | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy Z Fold5 SC-55D | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A54 5G SC-53D | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S23 SC-51D | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy S23 Ultra SC-52D | ◯ | ◯ | ナノ |
Galaxy A52 5G SC-53B | ◯ | ◯ | ナノ |
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | ◯ | × | 標準 |
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | ◯ | × | 標準 |
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ◯ | × | マイクロ |
GALAXY Tab SC-01C | ◯ | × | 標準 |
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | ◯ | × | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
AQUOS ケータイ SH-N01 | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS ZETA SH-04F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on docomo SH-05F | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE EX SH-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE f SH-13C | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE SH-01D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE SH-06D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE SH-12C | ◯ | ◯ | 標準 |
AQUOS PHONE SH-M01 | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE SH-M02 | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS PHONE si SH-01E | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE si SH-07E | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE Slider SH-02D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE st SH-07D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE sv SH-10D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE EX SH-02F | ◯ | ◯ | マイクロ |
AQUOS PHONE SH-M04 | ◯ | ◯ | ナノ |
LYNX SH-10B | ◯ | ◯ | 標準 |
LYNX 3D SH-03C | ◯ | ◯ | 標準 |
AQUOS ZETA SH-01G | ◯ | ◯ | ナノ |
Disney Mobile on docomo SH-02G | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS ZETA SH-03G | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS EVER SH-04G | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS ケータイ SH-06G | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS ZETA SH-04H | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS EVER SH-02J | ◯ | ◯ | ナノ |
Disney Mobile on docomo DM-01J | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R SH-03J | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense SH-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R2 SH-03K | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R3 SH-04L | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense2 SH-M08 | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense2 SH-01L | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense3 SH-02M | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense4 SH-41A | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense4 lite SH-RM15 | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense5G SH-53A | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R7 SH-52C | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS sense7 SH-53C | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS wish2 SH-51C | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS wish3 SH-53D | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R8 SH-52D | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS R8 pro SH-51D | ◯ | ◯ | ナノ |
AQUOS PAD SH-06F | ◯ | × | マイクロ |
AQUOS PAD SH-08E | ◯ | × | マイクロ |
AQUOS PAD SH-05G | ◯ | × | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
BLADE V7 LITE | ◯ | ◯ | ナノ |
BLADE V580 | ◯ | ◯ | ナノ |
BLADE V6 | ◯ | ◯ | マイクロ |
BLADE S6 | ◯ | ◯ | ナノ |
MONO MO-01J | ◯ | ◯ | ナノ |
M Z-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
MONO MO-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Xperia Z2 SO-03F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Sony Ericsson mini S51SE | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia A SO-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia A2 SO-04F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia acro SO-02C | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia acroHD SO-03D | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia arc SO-01C | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia AX SO-01E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia NX SO-02D | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia ray SO-03C | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia SX SO-05D | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia GX SO-04D | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia PLAY SO-01D | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia SO-01B | ◯ | ◯ | 標準 |
Xperia Z SO-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia Z1 SO-01F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia Z1 f SO-02F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Xperia Z3 SO-01G | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Z3 Compact SO-02G | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Z4 SO-03G | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia A4 SO-04G | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia X Performance SO-04H | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia X Compact SO-02J | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ SO-01J | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Z5 Premium SO-03H | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZs SO-03J | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ Premium SO-04J | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ1 SO-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Z5 Compact SO-02H | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia XZ3 SO-01L | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 1 SO-03L | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Ace SO-02L | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 5 SO-01M | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 1 II SO-51A | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 10 II SO-41A | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 5 II SO-52A | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Ace II SO-41B | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 10 III SO-52B | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 1 III SO-51B | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 10 IV SO-52C | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 5 III SO-53B | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 5 IV SO-54C | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 10 V SO-52D | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 1 V SO-51D | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia 1 IV SO-51C | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Ace III SO-53C | ◯ | ◯ | ナノ |
Xperia Z2 Tablet SO-05F | ◯ | × | マイクロ |
Xperia Tablet Z SO-03E | ◯ | × | マイクロ |
SonyTablet P SGPT211JP/S | ◯ | × | 標準 |
SonyTablet S SGPT113JP/S | ◯ | × | 標準 |
Sony Tablet S | ◯ | × | 標準 |
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ◯ | × | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
dynapocket T-01B | ◯ | ◯ | 標準 |
T-01A | ◯ | ◯ | 標準 |
REGZA Phone T-01C | ◯ | ◯ | 標準 |
REGZA Phone T-01D | ◯ | ◯ | マイクロ |
REGZA Phone T-02D | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
NuAns NEO Windows 10 Mobile | ◯ | ◯ | ナノ |
NuAns NEO Reloaded | ◯ | ◯ | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
bmobile VaioPhone VA-10J | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
dynapocket T-01B | ◯ | ◯ | 標準 |
T-01A | ◯ | ◯ | 標準 |
REGZA Phone T-01C | ◯ | ◯ | 標準 |
REGZA Phone T-01D | ◯ | ◯ | マイクロ |
REGZA Phone T-02D | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
BlackBerry® 8707h | ◯ | ◯ | 標準 |
BlackBerry® BoldTM | ◯ | ◯ | 標準 |
BlackBerry® BoldTM 9780 | ◯ | ◯ | 標準 |
BlackBerry® BoldTM 9900 | ◯ | ◯ | 標準 |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
FREETEL priori3 LTE | ◯ | ◯ | マイクロ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
Mate10Pro | ◯ | ◯ | ナノ/ナノ |
Ascend D2 HW-03E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Ascend G6 | ◯ | ◯ | マイクロ |
Ascend G620S | ◯ | ◯ | マイクロ |
Ascend P7 | ◯ | ◯ | マイクロ |
P8 lite | ◯ | ◯ | マイクロ |
Ascend HW-01E | ◯ | ◯ | マイクロ |
P9 lite VNS-L22 | ◯ | ◯ | ナノ |
nova lite PRA-LX2 | ◯ | ◯ | ナノ |
P10 LITE | ◯ | ◯ | ナノ |
P10 | ◯ | ◯ | ナノ |
nova lite 2 FIG-LA1 | ◯ | ◯ | ナノ |
P20 Pro HW-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
P30 Pro HW-02L | ◯ | ◯ | ナノ |
nova lite 3 POT-LX2J | ◯ | ◯ | ナノ |
dtab d-01G | ◯ | × | マイクロ |
dtab(dtab01) | ◯ | × | マイクロ |
dtab Compact d-01J | ◯ | × | ナノ |
dtab d-01K | ◯ | × | ナノ |
dtab Compact d-02K | ◯ | × | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
SAMURAI「雅」 FTJ152C-Miyabi | ◯ | ◯ | マイクロ |
Priori2 3G FTJ142A-Priori2 3G | ◯ | ◯ | マイクロ/標準 |
Priori3 LTE FTJ152A-Priori3 LTE | ◯ | ◯ | 標準S/マイクロ |
Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S LTE | ◯ | ◯ | マイクロ/ナノ |
SAMURAI「極」 FTJ152D-Kiwami | ◯ | ◯ | マイクロ/ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
ARROWS NX F-05F | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on docomo F-07E | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on docomo F-03F | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS Kiss F-03D | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS Kiss F-03E | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS Me F-11D | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS NX F-06E | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS V F-04E | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS X F-02E | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS X F-10D | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS X LTE F-05D | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS μ F-07D | ◯ | ◯ | マイクロ |
Disney Mobile on F-08D | ◯ | ◯ | マイクロ |
F-09D ANTEPRIMA | ◯ | ◯ | マイクロ |
F-12C | ◯ | ◯ | 標準 |
REGZA Phone T-01D | ◯ | ◯ | マイクロ |
REGZA Phone T-02D | ◯ | ◯ | マイクロ |
らくらくスマートフォン F-12D | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS NX F-01F | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS M01 | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS M03 | ◯ | ◯ | ナノ |
Windows®ケータイ F1100 | ◯ | ◯ | 標準 |
らくらくスマートフォン3 F-06F | ◯ | ◯ | マイクロ |
ARROWS NX F-02G | ◯ | ◯ | ナノ |
ARROWS NX F-04G | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Fit F-01H | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows NX F-02H | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows SV F-03H | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows NXF-01J | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Be F-05J | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Be F-04K | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows NX F-01K | ◯ | ◯ | ナノ |
らくらくスマートフォン me F-03K | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Be3 F-02L | ◯ | ◯ | ナノ |
らくらくスマートフォン me F-01L | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Be4 F-41A | ◯ | ◯ | ナノ |
らくらくスマートフォン F-42A | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows NX9 F-52A | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows Be4 Plus F-41B | ◯ | ◯ | ナノ |
arrows N F-51C | ◯ | ◯ | ナノ |
ARROWS Tab F-05E | ◯ | × | マイクロ |
ARROWS Tab LTE F-01D | ◯ | × | マイクロ |
ARROWS Tab F-02F | ◯ | × | マイクロ |
ARROWS Tab F-03G | ◯ | × | ナノ |
arrows Tab F-04H | ◯ | × | ナノ |
arrows Tab F-02K | ◯ | × | ナノ |
端末名 | データ通信 | 音声通話 | SIMサイズ |
FOMA M1000 | ◯ | ◯ | 標準 |
ガラケーについて
ガラケーではデータ通信に必要なAPN設定ができません。
スマートフォンでの利用を想定しているSIMカードのため、ガラケー・ガラホでの動作確認は取れておりません。